Međunarodna usporedba
Usporedba potrošnje lijekova u Hrvatskoj s OECD zemljama
Period:–
Učitavanje...
- Rang RH (2023.)10. / 31
- Hrvatska574,0 DDD
- OECD prosjek509,4 DDD
- RH vs OECD+12,7%
Rang Hrvatske (2023.)
10. / 31
ATK C
Hrvatska
574,0
DDD/1000/dan
OECD prosjek
509,4
DDD/1000/dan
RH vs OECD prosjek
+12,7%
Iznad prosjeka
Trendovi potrošnje
ATK C - Cardiovascular system, 2010.-2023.
Rangiranje zemalja (2023.)
ATK C - Top 15 zemalja
Detaljni podaci po zemljama
ATK C · Cardiovascular system2010.-2023.
| # | Zemlja | 2023. | YoY | 2010.-2023. | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Njemačka | 825,0 | +1,0% | +29,8% | +2,0% |
| 2. | Finska | 755,8 | +6,2% | +42,1% | +2,7% |
| 3. | Danska | 722,2 | +5,2% | +40,3% | +2,6% |
| 4. | Mađarska | 711,3 | -1,4% | +3,0% | +0,2% |
| 5. | Češka | 659,1 | +2,4% | +11,7% | +0,9% |
| 6. | Švedska | 623,7 | +3,6% | +37,3% | +2,5% |
| 7. | UK | 602,3 | +3,9% | +15,7% | +1,1% |
| 8. | Slovenija | 588,4 | +2,4% | +12,3% | +0,9% |
| 9. | Litva | 585,1 | +6,9% | +63,6% | +3,9% |
| 10. | Hrvatska* | 574,0 | +3,6% | +56,6% | +3,5% |
| 11. | Poljska | 570,3 | +3,6% | — | — |
| 12. | Slovačka | 542,8 | +1,3% | -10,8% | -0,9% |
| 13. | Kanada | 522,7 | +1,1% | +25,8% | +1,8% |
| 14. | Italija | 513,9 | +1,7% | — | — |
| 15. | Norveška | 510,1 | +2,2% | +24,5% | +1,7% |
| 16. | Belgija | 502,0 | +1,9% | +2,2% | +0,2% |
| 17. | Novi Zeland | 496,5 | +7,7% | — | — |
| 18. | Grčka | 489,4 | +1,5% | — | — |
| 19. | Čile | 480,3 | -19,0% | — | — |
| 20. | Francuska | 476,7 | +1,6% | +11,4% | +0,8% |
YoY = Year-over-Year (međugodišnja promjena 2022.-2023.) · CAGR = Compound Annual Growth Rate (prosječna godišnja stopa rasta)