ATK:
Period:–
Detaljni podaci
ATK C · Cardiovascular system · 2015.–2024.| # | Zemlja | 2024 | YoY | Δ9g | CAGR |
|---|
| 1 | Njemačka | 825(2023.) | — | +19,8% | +2,3% |
| 3 | Mađarska | 719 | +1,1% | -0,6% | -0,1% |
| 5 | Češka | 659(2023.) | — | +7,1% | +0,9% |
| 6 | Hrvatska | 603 | +5,0% | +60,0% | +5,4% |
| 7 | Poljska | 597 | +4,6% | +70,2% | +6,1% |
| 8 | Slovenija | 588(2023.) | — | +6,4% | +0,8% |
| 29 | Austrija | 305(2023.) | — | -9,0% | -1,2% |
YoY = godišnja promjena · CAGR = prosječni godišnji rast · DDD/1000 stan./dan